Департаменты Французской Империи, 1812 год
| Департамент | Площадь (га) | Население | Военный округ | Когорта Почетного Легиона |
| de l`Ain | 549963 | 304468 | 6 | VII |
| de l`Aisne | 749183 | 442989 | 1 | II |
| de l`Allier | 742272 | 260366 | 21 | VII |
| des Basses Alpes | 745007 | 1494000 | 8 | VIII |
| des Hautes Alpes | 553569 | 121503 | 7 | VIII |
| des Alpes Maritimes | 322674 | 131266 | 8 | VIII |
| des Appenines | 416000 | 213465 | 28 | XVI |
| de l`Arocche | 550004 | 290833 | 9 | IX |
| des Ardennes | 525281 | 275792 | 2 | XII |
| de l`Arriege | 529540 | 222936 | 10 | X |
| de l` Arno | 807475 | 584475 | 29 | XVI |
| de l`Aube | 610608 | 238819 | 28 | I |
| de l`Aude | 650996 | 240993 | 10 | X |
| de l`Aveyron | 882171 | 318047 | 9 | IX |
| des B. de l` Elbe | 735247 | 375976 | 32 | IV |
| des B. De l`Espaut | 63000 | 76820 | 24 | III |
| des B. De la Meuse | 378282 | 393600 | 17 | III |
| des B. Du Rhin | 481448 | 257580 | 25 | III |
| des B. Du Rhone | 601960 | 293235 | 8 | VIII |
| des B. Du Weser | 327175 | 32 | IV | |
| des B. De l`Yssel | 340000 | 145000 | 31 | III |
| du Calvados | 570427 | 505420 | 14 | XIV |
| du Cantal | 574081 | 251436 | 19 | IX |
| de la Charente | 588803 | 326885 | 20 | XII |
| de la Charente Interieure | 716814 | 393011 | 12 | XII |
| du Cher | 740125 | 228158 | 21 | XV |
| de la Correze | 594717 | 254271 | 20 | XI |
| de la Corse | 980510 | 174572 | 23 | VIII |
| de la Cote d`Or | 876956 | 355436 | 28 | VI |
| des Cotes du Nord | 736720 | 519620 | 13 | XIII |
| de la Creuse | 579455 | 226224 | 21 | XV |
| de la Doire | 250853 | 238000 | 27 | XVI |
| de la Dordogne | 989274 | 424113 | 20 | XI |
| du Doubs | 530993 | 226093 | 6 | VI |
| de la Drome | 675915 | 253372 | 7 | VIII |
| de la Dyle | 342848 | 431969 | 24 | III |
| de l`Ems Occident. | 191100 | 31 | IV | |
| de l`Ems Orient. | 128200 | 31 | IV | |
| de l`Ems Sup. | 415018 | 32 | III | |
| de l`Escaut | 357000 | 639438 | 24 | XIV |
| de l`Evre | 623283 | 421481 | 15 | XIV |
| de l`Evre et Loire | 607915 | 265996 | 1 | XIII |
| du Finistere | 693384 | 452895 | 13 | IV |
| des Forets | 691035 | 246333 | 3 | IV |
| de la Frise | 279835 | 175400 | 31 | III |
| du Gard | 599723 | 322144 | 9 | IX |
| de la Haute Garonne | 642533 | 367551 | 10 | X |
| de Genes | 237600 | 400056 | 28 | XVI |
| du Gers | 651908 | 286497 | 10 | X |
| de la Gironde | 1082552 | 514562 | 11 | XI |
| de l`Herault | 630935 | 301099 | 9 | IX |
| d`Ille et Yilaine | 681977 | 508344 | 13 | XIII |
| de l`Indre | 687760 | 204721 | 21 | XV |
| d`Indre et Loire | 623076 | 275292 | 22 | XV |
| de l`Isere | 841230 | 471660 | 7 | VII |
| de Jemappe | 376658 | 472366 | 24 | II |
| du Jura | 503364 | 292882 | 6 | VI |
| des Landres | 900534 | 240146 | 11 | XII |
| du Leman | 280000 | 210478 | 7 | VI |
| de la Lippe | 339355 | 25 | IV | |
| de Loire et Cher | 603116 | 212552 | 22 | XV |
| de la Loire | 482041 | 315858 | 19 | VII |
| de la Haute Loire | 502854 | 268202 | 19 | VII |
| de la Loire Inf. | 706285 | 407827 | 12 | XII |
| du Loiret | 675191 | 285395 | 1 | XV |
| du Lot | 398406 | 272233 | 20 | XI |
| de Lot et Garonne | 532641 | 326127 | 20 | XI |
| de la Losere | 509543 | 143247 | 9 | IX |
| de la Lys | 366911 | 491143 | 16 | III |
| de Maine et Loire | 718807 | 404489 | 22 | XIII |
| de la Manche | 675713 | 581429 | 14 | XIV |
| de Marengo | 348261 | 318447 | 28 | XVI |
| de la Marne | 820273 | 311017 | 2 | I |
| de la Haute Marne | 633173 | 237785 | 18 | V |
| de la Mayenne | 518863 | 332253 | 22 | XIII |
| de la Mediterannee | 491000 | 318725 | 29 | XVI |
| de la Meurthe | 629002 | 365810 | 4 | V |
| de la Meuse | 604439 | 284703 | 2 | V |
| de la Meuse Inf. | 378633 | 267249 | 25 | IV |
| du Montblanc | 640427 | 300239 | 7 | VII |
| de Montenotte | 393798 | 289823 | 28 | XVI |
| du Mont-Tonnere | 342316 | 26 | IV | |
| du Morbihan | 681704 | 403423 | 13 | XIII |
| de la Moselle | 647922 | 413260 | 3 | V |
| des Deux Nettes | 415380 | 367184 | 24 | III |
| de la Nievre | 686619 | 241520 | 21 | VI |
| du Nord | 579689 | 839833 | 16 | II |
| de l`Oise | 581424 | 383507 | 1 | I |
| de l`Ombronne | 774897 | 189307 | 29 | XVI |
| de l`Orne | 645254 | 425920 | 14 | XIV |
| de l`Ourte | 435754 | 352264 | 25 | III |
| du Pas de Calais | 669688 | 580457 | 16 | II |
| du Po | 414526 | 399237 | 27 | XVI |
| du Puy de Dome | 794370 | 542834 | 19 | VII |
| des Basses Pyrenees | 755950 | 383502 | 11 | X |
| des Hautes PYrenees | 469915 | 198763 | 10 | X |
| des PYrenees Orientales | 411376 | 126626 | 10 | X |
| du Bas Rhin | 495575 | 500926 | 5 | V |
| du Haut Rhin | 549607 | 421101 | 5 | V |
| de Rhin et Moselle | 588419 | 269700 | 26 | IV |
| du Rhone | 270423 | 340980 | 19 | VII |
| de la Roer | 700000 | 631094 | 25 | IV |
| de Rome | 367660 | 586000 | 30 | XVI |
| de Sambre et Meuse | 457922 | 180655 | 25 | III |
| de la Haute Saone | 456964 | 305546 | 6 | VI |
| de Saone et Loire | 857678 | 463782 | 18 | VI |
| de la Sarre | 493513 | 277596 | 26 | IV |
| de la Sarthe | 639276 | 410380 | 22 | XV |
| de la Seine | 46181 | 631531 | 1 | I |
| de Seine et Marne | 595980 | 304068 | 1 | I |
| de la Seine Inf. | 593810 | 430972 | 1 | I |
| de la Sesia | 335118 | 202733 | 27 | XVI |
| des Deux Sevres | 585273 | 254105 | 12 | XII |
| du Simplon | 500000 | 65000 | 7 | VI |
| de la Somme | 604456 | 495058 | 15 | II |
| de la Stura | 857216 | 431438 | 27 | XVI |
| du Tarn | 576821 | 295885 | 9 | IX |
| de Tarne et Garonne | 354591 | 238882 | 10 | X |
| du Taro | 502236 | 376558 | 28 | XVI |
| de Trasimene | 300000 | 30 | XVI | |
| du Var | 725580 | 283296 | 8 | VIII |
| de Vaveluse | 234560 | 205832 | 8 | VIII |
| de la Vendee | 675458 | 268786 | 12 | XII |
| de la Vienne | 689083 | 253048 | 12 | XII |
| de la H. Vienne | 570035 | 243195 | 21 | XV |
| des Vosges | 587955 | 334169 | 4 | V |
| de la Yonne | 729223 | 325994 | 18 | VI |
| de l`yssel. Inf. | 561081 | 192700 | 17 | III |
| du Zuyderzee | 950100 | 507500 | 17 | III |
| Paris | 574756 | |||
| Предм. Sceaux | 43761 | |||
| Предм. St. Denis | 40014 |
Комментарии (0)